Steuerventil für das Kühlmittelsystem 64119890553 BMW

  • Hersteller:
  • Car product type:
99,98 € 82,63 €
Auf LagerVersand innerhalb von 1 Tag
SKU
64119890553
Apple Pay

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 11.2020 - 10.2021 142160 162 220 1499 MPV
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 11.2014 - 10.2021 117573 165 224 1499 MPV
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 04.2011 - 02.2017 57270 135 184 1995 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 09.2010 - 02.2017 10601 155 211 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 08.2009 - 06.2012 32108 180 245 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 07.2012 - 02.2017 57301 190 258 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 06.2010 - 06.2012 33768 180 245 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 07.2012 - 02.2017 57302 190 258 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 03.2010 - 06.2012 33769 220 299 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 07.2012 - 02.2017 58837 230 313 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 03.2010 - 06.2012 33765 220 299 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 07.2012 - 02.2017 58836 230 313 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 01.2009 - 02.2017 32106 225 306 2979 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 09.2010 - 02.2017 33766 225 306 2979 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 08.2009 - 06.2012 32107 300 408 4395 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 07.2012 - 02.2017 57299 330 449 4395 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 06.2010 - 06.2012 33767 300 408 4395 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 07.2012 - 02.2017 57300 330 449 4395 Hatchback
BMW 6 Convertible (F12) 640 d 09.2011 - 06.2018 11887 230 313 2993 Convertible
BMW 6 Convertible (F12) 640 d xDrive 03.2012 - 06.2018 7717 230 313 2993 Convertible
BMW 6 Convertible (F12) 640 i 09.2011 - 06.2018 8256 235 320 2979 Convertible
BMW 6 Convertible (F12) 640 i xDrive 03.2013 - 06.2018 59226 235 320 2979 Convertible
BMW 6 Convertible (F12) 650 i 12.2010 - 06.2012 8268 300 408 4395 Convertible
BMW 6 Convertible (F12) 650 i 07.2012 - 06.2018 56769 330 449 4395 Convertible
BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive 09.2011 - 06.2012 12556 300 407 4395 Convertible
BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive 07.2012 - 06.2018 56768 330 449 4395 Convertible
BMW 6 Coupe (F13) 640 d 09.2011 - 10.2017 12555 230 313 2993 Coupe
BMW 6 Coupe (F13) 640 d xDrive 03.2012 - 10.2017 4514 230 313 2993 Coupe
BMW 6 Coupe (F13) 640 i 07.2011 - 10.2017 8272 235 320 2979 Coupe
BMW 6 Coupe (F13) 640 i xDrive 03.2013 - 10.2017 59227 235 320 2979 Coupe
BMW 6 Coupe (F13) 650 i 07.2011 - 06.2012 8284 300 408 4395 Coupe
BMW 6 Coupe (F13) 650 i 07.2012 - 10.2017 55542 330 449 4395 Coupe
BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive 09.2011 - 02.2015 12554 300 408 4395 Coupe
BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive 07.2012 - 10.2017 55543 330 449 4395 Coupe
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 03.2012 - 10.2018 58445 230 313 2993 Coupe
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 03.2013 - 10.2018 59230 230 313 2993 Coupe
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 03.2012 - 10.2018 58418 235 320 2979 Coupe
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 03.2013 - 10.2018 59228 235 320 2979 Coupe
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i 07.2012 - 10.2018 58439 330 449 4395 Coupe
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 07.2012 - 10.2018 58444 330 449 4395 Coupe
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 02.2008 - 05.2015 53156 155 211 2993 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 09.2008 - 06.2012 29947 180 245 2993 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 07.2012 - 05.2015 55353 190 258 2993 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 123202 155 211 2993 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 11.2011 - 05.2015 55354 190 258 2993 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 09.2009 - 06.2015 9863 190 258 2996 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 09.2009 - 06.2012 32105 225 306 2993 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 07.2012 - 06.2015 55356 230 313 2993 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 09.2010 - 12.2012 5753 225 306 2993 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 07.2012 - 06.2015 55357 230 313 2993 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 07.2012 - 12.2015 55352 235 320 2979 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 09.2008 - 06.2012 29945 240 326 2979 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive 07.2012 - 12.2015 106004 235 320 2979 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 09.2008 - 06.2012 29946 300 408 4395 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 07.2012 - 06.2015 57271 330 449 4395 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 09.2009 - 06.2012 32103 300 408 4395 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 07.2012 - 06.2015 57277 330 449 4395 Saloon
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li 09.2009 - 12.2015 32104 400 544 5972 Saloon
BMW i8 (I12) hybrid 03.2014 - 02.2018 109678 266 362 1499 Coupe
BMW i8 (I12) hybrid 03.2018 - 06.2020 129466 275 374 1499 Coupe

Weitere Informationen
Produktzustand neu
64119890553 (234.63 kB)
Replacing table
Marke Nummer
Hoffer H9925
Metzger 0899339
BMW 64119890553
BMW 64129153079
BMW 64119147347